Subverwerkers
Laatst bijgewerkt: 29 april 2026
Voor de levering van onze diensten schakelen wij gespecialiseerde verwerkers (subprocessors) in. Met elk van hen is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over geheimhouding, beveiliging, doorgifte en bewaartermijnen. Deze pagina geeft het volledige actuele overzicht — wijzigingen worden via de datum bovenaan zichtbaar gemaakt.
Voor het bredere kader van onze gegevensverwerking, doeleinden en grondslagen, zie de privacyverklaring.
Actieve subverwerkers
| Verwerker | Doel | Locatie |
|---|---|---|
| TransIP | VPS, Plesk-hosting, klant-websites en mailservers | Nederland (EU) |
| Netcup | Docker-VPS voor Postal-mailserver en Authentik-SSO | Duitsland (EU) |
| OpenProvider | Domeinregistratie, transfer en DNS-beheer | Nederland (EU) |
| Mollie | Online betalingen — iDEAL, creditcard, Bancontact, PayPal, bankoverschrijving | Nederland (EU) |
| Moneybird | Boekhouding, facturatie, abonnementen, tijdregistratie-sync | Nederland (EU) |
| Microsoft 365 (Graph API) | Shared mailbox + agenda-koppeling voor support-tickets, NCE-licenties (Microsoft Partner) | EU — Microsoft Ireland |
| TD Synnex | Hardware-dropshipping (laptops, monitoren, peripherals) en cloud-licenties via ION (Microsoft / Adobe / Autodesk) | EU |
| Helloprint | Productie en verzending van drukwerk; ontvangt klantbestand + leveradres | Nederland (EU) |
| SendCloud | Verzendlabels, vervoerderskoppelingen en tracking | Nederland (EU) |
| WP Umbrella | WordPress-monitoring, security-updates en backups voor klantsites | Frankrijk (EU) |
| X2Com | Telefonie — abonnementen, telefooncentrales, gesprekslogs en voicemail | Nederland (EU) |
| Authentik (zelf-gehost) | Single Sign-On en gebruikersbeheer voor admin- en klantportaal | Eigen infrastructuur (Netcup, EU) |
| Apple Push Notification service (APNs) | Pushmeldingen + Live Activities voor de KM Portaal iOS-app | VS — onder Apple's adequaatheidsmaatregelen voor EU-data |
| OneSignal | Web-pushmeldingen (browser); alleen actief bij gebruikers-toestemming | VS — EU-VS Data Privacy Framework |
| Google Analytics 4 | Geanonimiseerde site-statistieken; alleen na cookie-toestemming, IP-anonimisering actief | VS — EU-VS Data Privacy Framework |
| Dijk Design Studio | Technisch beheer en hosting van een deel van de klantwebsites; inschakeling alleen bij projecten waarbij dit contractueel is afgesproken | Nederland (EU) |
Doorgifte buiten de EER
Drie verwerkers zijn gevestigd in de Verenigde Staten:
- Apple (APNs) — verwerking van pushtokens; valt onder de adequaatheids- maatregelen die Apple voor EU-klanten heeft ingericht.
- OneSignal — webpush; doorgifte op basis van het EU-VS Data Privacy Framework (DPF).
- Google Analytics 4 — site-statistieken; doorgifte op basis van het DPF en met IP-anonimisering ingeschakeld.
Voor alle andere verwerkers blijft uw data binnen de EU/EER.
Wijzigingen
Wij kunnen deze lijst aanpassen wanneer wij een nieuwe verwerker inschakelen of een bestaande vervangen. Bij toevoeging van een verwerker die persoonsgegevens van actieve klanten raakt, informeren wij u vooraf met redelijke termijn zodat u eventueel bezwaar kunt maken.
Vragen
Voor vragen over een specifieke verwerker, een verwerkersovereenkomst (DPA) of een privacy-impactanalyse: info@korporaalmedia.nl.